Tilhenger 6077 750kg m/ forsterket bakkarm
Tilhenger 6177 750kg m/ forsterket bakkarm
Tilhenger 6277 1300kg m/ forsterket bakkarm
Tilhenger 6280 1300kg
Tilhenger 6207 1400Kg – FASTE SIDER

Varehenger
En varehenger fra Tysse er en henger som du kan bruke til det aller meste. Her vil du finne et bredt utvalg av varetilhengere som er perfekte til alt fra flytting av møbler, bortkjøring av avfall eller transport av tyngre materialer
Tysse har varetilhengere i mange forskjellige vektklasser og med flere ulike størrelser på kassen og lasteplanet. Alle våre hengere er laget med fokus på styrke, stabilitet og lang levetid.
De større varetilhengerne er proffhengere, bygget for deg som har strengere krav til hengeren. Jobber du som for eksempel som byggmester, rørlegger, gartner eller er i lignende yrker, trenger du ofte en av våre hengere med flere funksjoner og større kapasitet.
Tysse sine varehengere i de minste klassene er perfekt for deg som en tilhenger til dagligdagse gjøremål. De er mindre, rimeligere har ikke funksjoner du kanskje ikke trenger.
Benytt filter:
Benytt filter:
Benytt tilhengerkalkulator, for å finne ut hvor mye du kan trekke med din bil.
Viser 1–30 av 74 resultater
- 7 490kr 5 992kr eks.mvaTotalvekt 750 kg ● Nyttelast 620 kg ● Kassemål L/B 203/115cm
- 9 990kr 7 992kr eks.mvaTotalvekt 750 kg ● Nyttelast 570 kg ● Kassemål L/B 193/132cm
- 11 590kr 9 272kr eks.mvaTotalvekt 750 kg ● Nyttelast 558 kg ● Kassemål L/B 193/132cm
- 13 490kr 10 792kr eks.mvaTotalvekt 750 kg ● Nyttelast 541 kg ● Kassemål L/B 193/132cm
- 14 490kr 11 592kr eks.mvaTotalvekt 750 kg ● Nyttelast 540 kg ● Kassemål L/B 250/132cm
- 15 690kr 12 552kr eks.mvaTotalvekt 900 kg ● Nyttelast 676 kg ● Kassemål L/B 193/132cm
- 15 690kr 12 552kr eks.mvaTotalvekt 750 kg ● Nyttelast 526 kg ● Kassemål L/B 193/132cm
- 16 990kr 13 592kr eks.mvaTotalvekt 1300 kg ● Nyttelast 974 kg ● Kassemål L/B 250/150cm
- 18 290kr 14 632kr eks.mvaTotalvekt 750 kg ● Nyttelast 509 kg ● Kassemål L/B 250/132cm
- 19 390kr 15 512kr eks.mvaTotalvekt 1300 kg ● Nyttelast 1042 kg ● Kassemål L/B 250/132cm
- 19 890kr 15 912kr eks.mvaTotalvekt 1300 kg ● Nyttelast 974 kg ● Kassemål L/B 250/150cm
- 20 390kr 16 312kr eks.mvaTotalvekt 1300 kg ● Nyttelast 974 kg ● Kassemål L/B 250/150cm
- 21 990kr 17 592kr eks.mvaTotalvekt 1300 kg ● Nyttelast 974 kg ● Kassemål L/B 250/150cm
- 22 490kr 17 992kr eks.mvaTotalvekt 1300 kg ● Nyttelast 974 kg ● Kassemål L/B 250/150cm
- 22 590kr 18 072kr eks.mvaTotalvekt 1400 kg ● Nyttelast 1060 kg ● Kassemål L/B 250/150cm
- 24 190kr 19 352kr eks.mvaTotalvekt 1300 kg ● Nyttelast 957 kg ● Kassemål L/B 250/150cm
- 24 690kr 19 752kr eks.mvaTotalvekt 1300 kg ● Nyttelast 957 kg ● Kassemål L/B 250/150cm
- 24 790kr 19 832kr eks.mvaTotalvekt 1000 kg ● Nyttelast 696 kg ● Kassemål L/B 250/150cm
- 24 790kr 19 832kr eks.mvaTotalvekt 1300 kg ● Nyttelast 993 kg ● Kassemål L/B 250/150cm
- 24 990kr 19 992kr eks.mvaTotalvekt 1400 kg ● Nyttelast 1060 kg ● Kassemål L/B 250/150cm
- 25 290kr 20 232kr eks.mvaTotalvekt 1000 kg ● Nyttelast 696 kg ● Kassemål L/B 250/150cm
- 26 890kr 21 512kr eks.mvaTotalvekt 1400 kg ● Nyttelast 1044 kg ● Kassemål L/B 250/150cm
- 26 890kr 21 512kr eks.mvaTotalvekt 1300 kg ● Nyttelast 942 kg ● Kassemål L/B 320/150cm
- 26 890kr 21 512kr eks.mvaTotalvekt 1400 kg ● Nyttelast 1037 kg ● Kassemål L/B 250/150cm
- 26 890kr 21 512kr eks.mvaTotalvekt 2000 kg ● Nyttelast 1631 kg ● Kassemål L/B 250/150cm
- 27 190kr 21 752kr eks.mvaTotalvekt 1300 kg ● Nyttelast 993 kg ● Kassemål L/B 250/150cm
- 27 390kr 21 912kr eks.mvaTotalvekt 1300 kg ● Nyttelast 942 kg ● Kassemål L/B 320/150cm
- 27 990kr 22 392kr eks.mvaTotalvekt 1300 kg ● Nyttelast 969 kg ● Kassemål L/B 320/150cm
- 28 990kr 23 192kr eks.mvaTotalvekt 1300 kg ● Nyttelast 937 kg ● Kassemål L/B 320/150cm
- 29 290kr 23 432kr eks.mvaTotalvekt 1400 kg ● Nyttelast 1044 kg ● Kassemål L/B 250/150cm
Benytt tilhengerkalkulator, for å finne ut hvor mye du kan trekke med din bil.